受験者データ


合格実績(第20回:平成16年7月~第27回:平成19年12月)
区分 受験者数(単位:人) 合格者数(単位:人) 合格率(単位:%)
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
第20回 9,763 321 10,084 2,557 119 2,676 26.2 37.1 26.5
第21回 12,998 234 13,232 3,191 86 3,277 24.5 36.8 24.8
第22回 9,531 298 9,829 3,400 116 3,516 35.7 38.9 35.8
第23回 12,410 243 12,653 3,164 104 3,268 25.5 42.8 25.8
第24回 9,126 245 9,371 2,724 104 2,828 29.8 42.4 30.2
第25回 10,736 204 10,940 2,986 82 3,068 27.8 40.2 28.0
第26回 8,220 246 8,466 2,048 88 2,136 24.9 35.8 25.2
第27回 9,482 194 9,676 3,153 78 3,231 33.3 40.2 33.4
合計 220,207 7,490 227,697 65,792 2,931 68,723 29.9 39.1 30.2
『参照:日本医療保険事務協会ホームページ』



 
| 診療報酬請求事務とは? | 認定試験について | 試験ガイドライン | Q&A | 資格を取得できる認定校
| ホーム |
Copyright(C) 2007 shinryou-housyuu.net  All rights reserved.